O perfil AP é um vedante de eixo composto por uma única gaiola metálica externa ( emborrachada ) com reforço metálico, um rebordo primário de vedação com mola integrada e um lábio de vedação anti-poluição adicional. Produzido em NBR ou FKM. Produto NOK.
NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)A borracha nitrílica (NBR) é o termo geral para o copolímero de acrilonitrilo-butadieno. O teor de ACN pode variar entre 18% e 50%. Enquanto o teor de acrilonitrilo é importante, a resistência ao óleo e combustível é mais. Por outro lado, a elasticidade e o conjunto de compressão não são tão bons. A NBR tem boas propriedades mecânicas e boa resistência ao desgaste.
Resistência química | Problemas de compatibilidade | Temperatura |
---|---|---|
Hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo, gasóleo), Óleos e gorduras minerais, Fluidos resistentes ao fogo (HFA, HFB e HFC), Ácidos diluídos, soluções alcalinas e salinas para baixas temperaturas, Água (/ + 100 ° C máx) | Combustíveis com alto conteúdo aromático, Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno), Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno), Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno), Ácidos fortes, Líquidos de freio à base de glicol, Agentes atmosféricos e ozônio | -30 ° C / + 100 ° C (pico de curto prazo a + 120 ° C), -40 ° C / + 100 ° C com NBRs especiais |
Resistência química | Óleos e graxas minerais, óleos ASTM n ° 1, IRM 902 e IRM 903. Líquidos resistentes ao fogo (HFD) Óleos e graxas de silicone, Óleos e gorduras minerais e vegetais, Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo), Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno), Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno), Gasolina (incluindo alto teor de álcool), Agentes atmosféricos e ozônio. | |
Problemas de compatibilidade | Combustíveis com alto conteúdo aromático, Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno), Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno), Os solventes polares (cetona, acetona, ácido acético, éster de etileno), Ácidos fortes, Líquidos de freio à base de glicol, Agentes atmosféricos e ozônio | |
Temperatura | -20 ° C / + 200 ° C (pico de curto prazo a + 230 ° C), -40 ° C / + 200 ° C com FKM especiais |
Dependendo da sua estrutura e teor de flúor, fluoroelastómeros podem variar em termos de resistência química e resistência ao frio. Esta borracha baseada em FKM é muito usada para sistemas hidráulicos e pneumáticos de alta temperatura, válvulas industriais, sistemas de injeção / combustível, selos de motor e sistemas de alto vácuo.
Resistência química | Problemas de compatibilidade | Temperatura |
---|---|---|
Óleos e graxas minerais, óleos ASTM n ° 1, IRM 902 e IRM 903. Líquidos resistentes ao fogo (HFD) Óleos e graxas de silicone, Óleos e gorduras minerais e vegetais, Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo), Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno), Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno), Gasolina (incluindo alto teor de álcool), Agentes atmosféricos e ozônio. | Líquidos de freio à base de glicol, Gás amoniacal, Ácidos orgânicos com baixo peso molecular (ácidos fórmico e acético) | -20 ° C / + 200 ° C (pico de curto prazo a + 230 ° C), -40 ° C / + 200 ° C com FKM especiais |
Resistência química | Óleos e graxas minerais, óleos ASTM n ° 1, IRM 902 e IRM 903. Líquidos resistentes ao fogo (HFD) Óleos e graxas de silicone, Óleos e gorduras minerais e vegetais, Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano, petróleo), Os hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno), Os hidrocarbonetos clorados (tricloroetileno), Gasolina (incluindo alto teor de álcool), Agentes atmosféricos e ozônio. | |
Problemas de compatibilidade | Líquidos de freio à base de glicol, Gás amoniacal, Ácidos orgânicos com baixo peso molecular (ácidos fórmico e acético) | |
Temperatura | -20 ° C / + 200 ° C (pico de curto prazo a + 230 ° C), -40 ° C / + 200 ° C com FKM especiais |
Medidas Disponíveis | Medidas Disponíveis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | Temp | Pressão | Descrição | Material | Medida | ||||
AP0090 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 7X20X7 | |||||
AP0145 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 8X18X7 | |||||
AP0158 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 8X22X7 | |||||
AP0279 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 10X25X7 | |||||
AP0382 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 12X25X7 | |||||
AP0478 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 13X28X7 | |||||
AP0526 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 14X28X7 | |||||
AP0598 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 15X30X7 | |||||
AP0687 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 16X307 | |||||
AP0760 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 17X35X8 | |||||
AP0829 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 18X35X8 | |||||
AP0875 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 19X35X8 | |||||
AP0997 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 20X32X8 | |||||
AP1033 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 20X40X11 | |||||
AP1127 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 22X35X8 | |||||
AP1148 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 22X4211 | |||||
AP1224 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 23X42X11 | |||||
AP1260 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 24X40X8 | |||||
AP1314 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 25X40X8 | |||||
AP1338 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 25X45X11 | |||||
AP1474 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 26X42X8 | |||||
AP1518 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 27X47X11 | |||||
AP1563 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 28X48X11 | |||||
AP1665 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 30X42X7 | |||||
AP1709 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 30X50X11 | |||||
AP1904 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 32X52X11 | |||||
AP1978 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 34X54X11 | |||||
AP2083 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 35X55X9 | |||||
AP2085A | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCV | NBR | 35X55X11 | |||||
AP2085 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 35X55X11 | |||||
AP2086 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 35X55X12 | |||||
AP2240 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 38X58X11 | |||||
AP2240V | -20ºC / 200ºC | RASPADOR TCN | FKM | 38X58X11 | |||||
AP2388A | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCV | NBR | 40X62X11 | |||||
AP2388 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 40X62X11 | |||||
AP2390 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 40X62X12 | |||||
AP2507 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 42X65X11 | |||||
AP2507V | -20ºC / 200ºC | RASPADOR TCN | FKM | 42X65X11 | |||||
AP2668 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 45X68X12 | |||||
AP2668A | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCV | NBR | 45x68x12 | |||||
AP2668V | -20ºC / 200ºC | RASPADOR TCN | FKM | 45X68X12 | |||||
AP2775 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 48X62X9 | |||||
AP2791 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 48X70X12 | |||||
AP2864 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 50X72X12 | |||||
AP2864V | -20ºC / 200ºC | RASPADOR TCN | FKM | 50X72X12 | |||||
AP2965 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 52X75X9 | |||||
AP2967 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 52X75X12 | |||||
AP3055 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 55X78X12 | |||||
AW3055 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCV | NBR | 55X78X12 | |||||
AP3154 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 58X80X12 | |||||
AP3222 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 60X82X12 | |||||
AP3297 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 62X85X12 | |||||
AP3409 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 65X90X13 | |||||
AP3527 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 70X95X12 | |||||
AP3618 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 75X100X13 | |||||
AP3744 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 80X105X13 | |||||
AP3842 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 85X110X13 | |||||
AP3932 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 90X115X13 | |||||
AP3994 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 95X120X13 | |||||
AP4063 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 100X125X13 | |||||
AP4153 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 105X135X14 | |||||
AP4212 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 110X140X14 | |||||
AP4282 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 115X145X14 | |||||
AP4346 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 120X150X14 | |||||
AP4399 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 125X155X14 | |||||
AP4451 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 130X165X14 | |||||
AP4498 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 135X165X14 | |||||
AP4542 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 140X170X14 | |||||
AP4624 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 150X180X14 | |||||
AP4795 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 170X200X16 | |||||
AP4983 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCN | NBR | 190X225X16 | |||||
AW5054 | -30ºC / 100ºC | RASPADOR TCV | NBR | 200X230X16 |
As recomendações abaixo devem ser consideradas para a qualidade da superfície da habitação.As recomendações abaixo devem ser consideradas para a qualidade da superfície da habitação.
Condições normais para retentores AP:Ra = 0,8 a 3,2 μm
Rz = 6,3 a 16,0 μm
Rmax ≤ 16,0 μm
O diâmetro do furo da caixa deve ter uma tolerância de H8, em conformidade com a norma ISO.
Dimensões da largura do alojamentoA tabela abaixo fornece informações sobre a largura do canel e o raio raio recomendado.
Largura | |||
---|---|---|---|
Altura H1 | L2 min (H1 x 0.85) | L1 min (H1 x +0.3) | Raio Max R2 |
7.00 | 5.95 | 7.30 | 0.50 |
8.00 | 6.80 | 8.30 | 0.50 |
10.00 | 8.50 | 10.30 | 0.50 |
12.00 | 10.30 | 12.30 | 0.70 |
15.00 | 12.75 | 15.30 | 0.70 |
20.00 | 17.00 | 20.30 | 0.70 |
Lacunas de extrusão | ||
---|---|---|
Diametro do canal ØD1 (MM) | Tolerancia H8 (MM) | |
3.0 < ØD1 ≤ 6.0 | 0 / +0.018 | |
6.0 < ØD1 ≤ 10.0 | 0 / +0.022 | |
10.0 < ØD1 ≤ 18.0 | 0 / +0.027 | |
18.0 < ØD1 ≤ 30.0 | 0 / +0.033 | |
30.0 < ØD1 ≤ 50.0 | 0 / +0.039 | |
50.0 < ØD1 ≤ 80.0 | 0 / +0.046 | |
80.0 < ØD1 ≤ 120.0 | 0 / +0.054 | |
120.0 < ØD1 ≤ 180.0 | 0 / +0.063 | |
180.0 < ØD1 ≤ 250.0 | 0 / +0.072 | |
250.0 < ØD1 ≤ 315.0 | 0 / +0.081 | |
315.0 < ØD1 ≤ 400.0 | 0 / +0.089 | |
400.0 < ØD1 ≤ 500.0 | 0 / +0.097 | |
500.0 < ØD1 ≤ 630.0 | 0 / +0.110 |