O Raspador DHS é um perfil de duplo efeito , sendo limpador e vedador ao mesmo tempo, sendo composto por dois lábios em poliuretano.
Vantagens • Excelente resistência à abrasão
• resistência ao desgaste
• Bom efeito de limpeza, tanto interna como externamente
• Fácil montagem por deformação
Máquinas de construção civil
Máquinas de mineração
Cilindros hidráulicos
Máquinas Injetoras
Prensas Hidráulicas
Empilhadeiras
Equipamentos agrícolas
MaterialVedador
PU 93 Shore A – Blue PU 96 Shore A – Blue High temp. PU 96 Shore A – Beige
Informações Técnicas | ||
---|---|---|
Temperatura | Velocidade | Media |
-30°C/+110°C | 1 m/s | Óleo mineral hidráulico |
O poliuretano é um material que tem as propriedades elásticas da borracha. A proporção na sua composição (diisocianato, poliol, extensor de cadeia) é determinada pelas suas propriedades. Este material é caracterizado por uma resistência mecânica forte, boa resistência de desgaste, módulo elástico elevado, boa flexibilidade e uma resistência muito boa do ozônio e da oxidação.
Resistência química | Problemas de compatibilidade | Temperatura |
---|---|---|
Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano), Óleos e gorduras minerais, Óleos e graxas de silicone, Água (até + 50 ° C máx) | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis, Água quente e vapor, Alcalis, aminas, ácidos | -30°C / +110°C |
Resistência química | Os hidrocarbonetos alifáticos (propano, butano), Óleos e gorduras minerais, Óleos e graxas de silicone, Água (até + 50 ° C máx) | |
Problemas de compatibilidade | Cetonas, ésteres, éteres, álcoois, glicóis, Água quente e vapor, Alcalis, aminas, ácidos | |
Temperatura | -30°C / +110°C |
Medidas Disponíveis | Medidas Disponíveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | OEM | Descrição | Material | Medida | |||
DHS1016 | RASPADOR | PU | 10X16X3,6/4,8 | ||||
DHS1015 | RASPADOR | PU | 10X15X5/6 | ||||
DHS0500 | RASPADOR | PU | 12,76X20,42X4,77/5,97 | ||||
DHS1420 | RASPADOR | PU | 14X20X4/7 | ||||
DHS1422 | RASPADOR | PU | 14X22X4,5/6 | ||||
DHS0591 | RASPADOR | PU | 15,96X23,59X4,77/5,97 | ||||
DHS0625 | RASPADOR | PU | 15,87X23,80X5,97/4,77 | ||||
DHS1622 | RASPADOR | PU | 16X22X3,5/5,5 | ||||
DHS1624 | RASPADOR | PU | 16X24X4,5/6 | ||||
DHS1824 | RASPADOR | PU | 18X24X3,6/4,8 | ||||
DHS18265 | RASPADOR | PU | 18X26X5/7 | ||||
DHS2026 | RASPADOR | PU | 20X26X3,5/4,8 | ||||
DHS20284 | RASPADOR | PU | 20X28X4,5/6 | ||||
DHS20285 | RASPADOR | PU | 20X28X5/7 | ||||
DHS2228 | RASPADOR | PU | 22X28X3,6/5 | ||||
DHS22284 | RASPADOR | PU | 22X28X4/6 | ||||
DHS2230 | RASPADOR | PU | 22X30X5/7 | ||||
DHS2231 | RASPADOR | PU | 22×30,6×5,3/7 | ||||
DHS25334 | RASPADOR | PU | 25X33X4,5/6 | ||||
DHS25335 | RASPADOR | PU | 25X33X5/7 | ||||
DHS1000 | RASPADOR | PU | 25,46X34,72X5,15/6,73 | ||||
DHS2531 | RASPADOR | PU | 25X31X3,6/4,8 | ||||
DHS25354 | RASPADOR | PU | 25X35X4/6 | ||||
DHS25355 | RASPADOR | PU | 25X35X5,3/7 | ||||
DHS25365 | RASPADOR | PU | 25X36,8X5/8 | ||||
DHS28364 | RASPADOR | PU | 28X36X4/6 | ||||
DHS28365 | RASPADOR | PU | 28X36X5/7 | ||||
DHS2837 | RASPADOR | PU | 28×36,6×5,3/7 | ||||
DHS2838 | RASPADOR | PU | 28x38x/5/7 | ||||
DHS30384 | RASPADOR | PU | 30X38X4,5/6 | ||||
DHS30385 | RASPADOR | PU | 30X38X5/7 | ||||
DHS30405 | RASPADOR | PU | 30X40X5/7 | ||||
DHS1250 | RASPADOR | PU | 31,5X41,5X5/7 | ||||
DHS32405 | RASPADOR | PU | 32X40X5/7 | ||||
DHS32404 | RASPADOR | PU | 32X40X4,5/5,8 | ||||
DHS1375 | RASPADOR | PU | 34,92X44,45X5,15/6,73 | ||||
DHS35435 | RASPADOR | PU | 35X43X5/7 | ||||
DHS35455 | RASPADOR | PU | 35X45X5/7 | ||||
DHS35456 | RASPADOR | PU | 35X45X6/8 | ||||
DHS36445 | RASPADOR | PU | 36X44X5/7 | ||||
DHS3846 | RASPADOR | PU | 38X46X5/7 | ||||
DHS3848 | RASPADOR | PU | 38X48X4/5,8 | ||||
DHS40485 | RASPADOR | PU | 40X48X5/7 | ||||
DHS40486 | RASPADOR | PU | 40X48X6/8 | ||||
DHS4049 | RASPADOR | PU | 40X48,6X5,3/7 | ||||
DHS1750 | RASPADOR | PU | 44,51X53,77X5,15/6,73 | ||||
DHS45555 | RASPADOR | PU | 45X55X5/7 | ||||
DHS45535 | RASPADOR | PU | 45X53X5/7 | ||||
DHS45534 | RASPADOR | PU | 45X53X4,5/5,8 | ||||
DHS4553A | RASPADOR | PU | 45X52,4X5/6 | ||||
DHS4856 | RASPADOR | PU | 48X56X5/6,5 | ||||
DHS5060 | RASPADOR | PU | 50X60X5/7 | ||||
DHS50585 | RASPADOR | PU | 50X58X5/7 | ||||
DHS5058A | RASPADOR | PU | 50X58X5,8/4,5 | ||||
DHS2000 | RASPADOR | PU | 50,8X60,33X5,5/7,2 | ||||
DHS2000A | RASPADOR | PU | 50,86X60,12X5,15/6,73 | ||||
DHS5057 | RASPADOR | PU | 50X57,4X5/6 | ||||
DHS55655 | RASPADOR | PU | 55X65X5/7 | ||||
DHS5563 | RASPADOR | PU | 55X63X5/7 | ||||
DHS56645 | RASPADOR | PU | 56X64X5/7 | ||||
DHS56665 | RASPADOR | PU | 56X66X5,3/6,8 | ||||
DHS56666 | RASPADOR | PU | 56X66X6/8 | ||||
DHS58684 | RASPADOR | PU | 58X68X4,5/6 | ||||
DHS58685 | RASPADOR | PU | 58X68X5/7 | ||||
DHS58686 | RASPADOR | PU | 58X68X6/8 | ||||
DHS60685 | RASPADOR | PU | 60X68X5/7 | ||||
DHS60705 | RASPADOR | PU | 60X70X5/7 | ||||
DHS60706 | RASPADOR | PU | 60x70x6/8 | ||||
DHS6071 | RASPADOR | PU | 60X70,6X5,3/7 | ||||
DHS2375 | RASPADOR | PU | 60,3X68,9X6,3/8,7 | ||||
DHS6371 | RASPADOR | PU | 63X71X5/7 | ||||
DHS6373A | RASPADOR | PU | 63X73X5/7 | ||||
DHS63736 | RASPADOR | PU | 63X73X6/8 | ||||
DHS6377 | RASPADOR | PU | 63X77X6/8 | ||||
DHS63735 | RASPADOR | PU | 63X73X5/7 | ||||
DHS6575 | RASPADOR | PU | 65X75X5/7 | ||||
DHS7078 | RASPADOR | PU | 70X78X4/6 | ||||
DHS70805 | RASPADOR | PU | 70X80X5/7 | ||||
DHS70806 | RASPADOR | PU | 70X80X6/8 | ||||
DHS7583 | RASPADOR | PU | 75X83,6X5/7 | ||||
DHS7587 | RASPADOR | PU | 75X87X12/7 | ||||
DHS7585 | RASPADOR | PU | 75X85X5/7 | ||||
DHS75856 | RASPADOR | PU | 75X85X6/8 | ||||
DHS7583 | RASPADOR | PU | 75X83,6X5,3 | ||||
DHS8092 | RASPADOR | PU | 80X92X12/7 | ||||
DHS80906 | RASPADOR | PU | 80X90X6/8 | ||||
DHS8090 | RASPADOR | PU | 80X90X7/12 | ||||
DHS8595 | RASPADOR | PU | 85X95X6/8 | ||||
DHS8597 | RASPADOR | PU | 85X97X12/7 | ||||
DHS901006 | RASPADOR | PU | 90X100X6/8 | ||||
DHS90102 | RASPADOR | PU | 90X102X7/12 | ||||
DHS90104 | RASPADOR | PU | 90X104X6/8 | ||||
DHS95107 | RASPADOR | PU | 95X107X7/12 | ||||
DHS100108 | RASPADOR | PU | 100X108X4/7 | ||||
DHS1001106 | RASPADOR | PU | 100X110X6/8 | ||||
DHS1001107 | RASPADOR | PU | 100X110X6,6/8 | ||||
DHS1001105 | RASPADOR | PU | 100X110X5,6/6,8 | ||||
DHS105115 | RASPADOR | PU | 105X115X6/8 | ||||
DHS110120 | RASPADOR | PU | 110X120X8/6,6 | ||||
DHS110125 | RASPADOR | PU | 110X125X7,5/9,5 | ||||
DHS110125A | RASPADOR | PU | 110X125X9,5/8,1 | ||||
DHS115127 | RASPADOR | PU | 115X127X12/6,7 | ||||
DHS120130 | RASPADOR | PU | 120X130X6/8 | ||||
DHS125138 | RASPADOR | PU | 125X138X6/8 | ||||
DHS125140 | RASPADOR | PU | 125X140X7,5/9,5 | ||||
DHS125138 | RASPADOR | PU | 125X138X7/9,5 | ||||
DHS132145 | RASPADOR | PU | 132X145X7/9,5 | ||||
DHS135147 | RASPADOR | PU | 135X147X7/12 | ||||
DHS135150 | RASPADOR | PU | 135X150X7/12 | ||||
DHS140150 | RASPADOR | PU | 140X150X7/9,5 | ||||
DHS15016495 | RASPADOR | PU | 150X164X9,5/14 | ||||
DHS155167 | RASPADOR | PU | 155X167X7/12 | ||||
DHS160172 | RASPADOR | PU | 160X172X7/12 | ||||
DHS160175 | RASPADOR | PU | 160X175X10,2/16 | ||||
DHS185197 | RASPADOR | PU | 185X197X7/12 | ||||
DHS200212 | RASPADOR | PU | 200X212X6,7/12 | ||||
DHS215227 | RASPADOR | PU | 215X227X7/12 | ||||
DHS220232 | RASPADOR | PU | 220X232X9,1/6,7 | ||||
DHS240255 | RASPADOR | PU | 240X255X7/12 |
Nota: Esse raspador suporta de -30ºC até 110ºC
O comprimento do chanfro, assim como o ângulo de chanfro, são determinados pela vedação da haste.
Rigidez da Superficie | |||
---|---|---|---|
Rugosidade | Área de Superficie dinânica | Superfície estática | Sulco Flancos |
RA | 0.1 – 0.4 µm | ≤ 1.6 µm | ≤ 3.2 µm |
RZ | 0.63 – 2.5 µm | ≤ 6.3 µm | ≤ 10.0 µm |
RMAX | 1.0 – 4.0 µm | ≤ 10.0 µm | ≤ 16.0 µm |