KZO – Vedador Pneumatico
DBP é uma vedação compacta de dupla ação de três peças que consiste em um elemento de vedação elastomérico reforçado com tecido e dois anéis de apoio de guia termoplástico.
Vantagens do produto• Baixa fricção, livre de stick-slip
• Melhor resistência à abrasão
• Boa vedação dinâmica e estática
• Longa vida útil
AplicacãoEquipamento de mineração, indústria siderúrgica, hidráulica marinha e equipamento para movimentação de terra.
| Material | Código |
|---|---|
| NBR 80 Shore A | NB 8001 |
| POM | PM 9901 |
| Condições de funcionamento | |||
|---|---|---|---|
| Media | Temp | Pressão | Velocidade |
| Óleos minerais (DIN 51524) | -30 ° C / +105 ° C | ≤ 150 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
| HFA e HFB | +5 ° C / +60 ° C | ≤ 150 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
| HFC | -30 ° C / + 60 ° C | ≤ 150 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo.
| Medidas Disponíveis | Medidas Disponíveis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | OEM | Descrição | Material | Medida | |||
| KZO1000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 25,43×17,47×8,9/15,1 | ||||
| KZO025 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 25×17,5×8,7/15,1 | ||||
| KZO1250 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 31,79×23,83×8,9/15,1 | ||||
| KZO032 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 32x22x11,2/19 | ||||
| KZO1500 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 38,14×28,61×11,3×18,7 | ||||
| KZO040 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 40x30x11,2×19 | ||||
| KZO1750 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 44,5×34,96×11,3×18,7 | ||||
| KZO2000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 50,86×41,32×11,3/18,7 | ||||
| KZO050 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 50x40x11,2/19 | ||||
| KZO2250 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 57,21×47,68×11,3/18,7 | ||||
| KZO2500 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 63,57×54,04×11,3/18,7 | ||||
| KZO063 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 63x53x11,2/19 | ||||
| KZO2750 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 69,93×60,39×11,3/18,7 | ||||
| KZO3000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 76,29×66,75×11,3/18,7 | ||||
| KZO080 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 80x70x11,2/19 | ||||
| KZO3250 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 82,64×73,11×11,3/18,7 | ||||
| KZO3500 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 89×76,29×14,45/24,87 | ||||
| KZO092 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 92x82x11,2/19 | ||||
| KZO3750 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 95,36×82,64×14,45/24,87 | ||||
| KZO1000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 100x87x14,2/26 | ||||
| KZO4000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 101,7x89x14,45/24,87 | ||||
| KZO4500 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 114,4×101,71×14,45/24,87 | ||||
| KZO1250 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 125x112x14,2/26 | ||||
| KZO5000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 127,1×111,25×17,65/34,95 | ||||
| KZO140 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 140x124x17,7/35,1 | ||||
| KZO6000 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 152,6×133,5×25,55/50,75 | ||||
| KZO160 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 160x140x25,2/50 | ||||
| KZO180 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 180x160x25,2/50 | ||||
| KZO200 | VEDADOR COMPACTO | NBR+POM | 200x180x25,2/50 | ||||
| Rigidez da superfície | |||
|---|---|---|---|
| Superfície deslizante ØD | Groove Base Ød | Groove Flanks B | |
| Ra | ≤ 0.4 μm | ≤1.6 μm | ≤ 3.2 μm |
| Rmax | ≤ 4.0 μm | ≤ 10 μm | ≤ 16 μm |
Nota: Recomenda-se que haja 50% a 90% do valor da área de contato do material de superfície de trabalho.
InstalaçãoFacilmente montada em pistão de peça única porque os anéis de guia são produzidos em formas divididas. É muito importante que as ferramentas de montagem sejam de material macio e não tenham arestas afiadas. Antes da instalação, os elementos de vedação devem ser oleados com óleo do sistema.