PNP é um vedante de pistão completo de dupla ação que consiste em uma chapa de aço vulcanizada com borracha de nitrilo elastomérica usando métodos de produção especiais.
Vantagens do produto• Pistão completo pronto para uso
• Ampla gama de dimensões
• Baixa fricção e bom funcionamento devido à geometria dos lábios de vedação
• Fixação fácil na haste do pistão sem uso de elementos de vedação adicionais
• Longa vida de serviço
• Solução de vedação econômica
AplicacãoCilindros pneumáticos de ferro e alumínio.
Material | Código |
---|---|
NBR 75 Shore A | NB 7501 |
AÇO | ST37 FE 9901 |
Condições de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Fluidos | Temp | Pressão | Velocidade |
Ar comprimido preparado, seco e desidratado | -30 °C + 105 °C | ≤ 16 Bar | ≤ 1.0 m / sn |
Nota: Os dados acima são valores máximos e não podem ser usados ao mesmo tempo
Medidas Disponíveis | Medidas Disponíveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | OEM | Descrição | Material | Medida | |||
PNP205 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 20X5,2X8 | ||||
PNP258 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 25X8X12 | ||||
PNP256 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 25,4X6,35X12,7 | ||||
PNP268 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 26X8X12 | ||||
PNP286 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 28,58X6,35X12,7 | ||||
PNP316 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 31,75X6,35X14,29 | ||||
PNP328 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 32X8X15 | ||||
PNP346 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 34,93X6,35X12,7 | ||||
PNP358 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 35X8X15 | ||||
PNP358 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 36X8X15 | ||||
PNP4010 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 40X10X18 | ||||
PNP446 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 44,45X6,35X14,28 | ||||
PNP5010 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 50X10X18 | ||||
PNP5016 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 50X16X20,5 | ||||
PNP509 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 50,8X9,53X15,88 | ||||
PNP579 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 57,15X9,53X15,88 | ||||
PNP6012 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 60X12X22 | ||||
PNP609 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 60,33X9,53X15,88 | ||||
PNP6215 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 62X15X22 | ||||
PNP6312 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 63X12X22 | ||||
PNP639 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 63,5X9,53X15,88 | ||||
PNP699 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 69,85X9,53X19,05 | ||||
PNP7012 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 70X12X22 | ||||
PNP739 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 73,03X9,53X19,05 | ||||
PNP7515 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 75X15X22 | ||||
PNP7512 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 75X12X22,5 | ||||
PNP7612 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 76,2X12,7X19,05 | ||||
PNP8016 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 80X16X25 | ||||
PNP8012 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 80X12X25 | ||||
PNP8016 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 80X16X22,5 | ||||
PNP8020 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 80X20X22,5 | ||||
PNP8212 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 82,55X12,7X19,05 | ||||
PNP8222 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 82,55X22,23X19,05 | ||||
PNP8812 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 88,9X12,7X22,23 | ||||
PNP9016 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 90X16X25 | ||||
PNP9512 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 95,25X12,7X22,23 | ||||
PNP10016 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 100X16X25 | ||||
PNP1002025 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 100X20X25 | ||||
PNP10012 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 100X12X25 | ||||
PNP1002026 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 100X20X26 | ||||
PNP10112 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 101,6X12,7X22,23 | ||||
PNP10216 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 102X16X25 | ||||
PNP10712 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 107,95X12,7X22,23 | ||||
PNP11018 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 110X18X25 | ||||
PNP11419 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 114,3X19,05X22,23 | ||||
PNP1252030 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 125X20X30 | ||||
PNP1252026 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 125X20X26 | ||||
PNP12518 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 125X18X30 | ||||
PNP12719 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 127X19,05X25,4 | ||||
PNP13020 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 130X20X29 | ||||
PNP14020 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 140X20X30 | ||||
PNP14619 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 146,05X19,05X25,4 | ||||
PNP15020 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 150X20X30 | ||||
PNP15219 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 152,4X19,05X25,4 | ||||
PNP16027 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 160X27X31 | ||||
PNP16020 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 160X20X30 | ||||
PNP16519 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 165,1X19,05X25,4 | ||||
PNP17731 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 177,8X31,75X28,58 | ||||
PNP18027 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 180X27X31 | ||||
PNP19020 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 190X20X30 | ||||
PNP19012 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 190X12X35 | ||||
PNP20027 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 200X27X35 | ||||
PNP2002035 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 200X20X35 | ||||
PNP2002030 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 200X20X30 | ||||
PNP2003035 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 200X30X35 | ||||
PNP2023138 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 202,2X31,75X38,1 | ||||
PNP2033128 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 203,2X31,75X28,58 | ||||
PNP25030 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 250X30X35 | ||||
PNP25344 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 253X44,45X41,275 | ||||
PNP26016 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 260X16X35 | ||||
PNP30030 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 300X30X35 | ||||
PNP32036 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 320X36X40 | ||||
PNP40040 | GAXETA PNEUMATICA | NBR/Metal | 400X40X50 |
PNP é empurrada para a haste do pistão no flange de aperto em direção à haste e fixada por fixação. A porca deve ser protegida. A superfície de deslizamento e o furo do cilindro devem ser oleados com óleo que não deve entrar na reação com o elemento de vedação durante o processo de instalação. Precauções especiais devem ser tomadas no final do encaixe para evitar danificar os lábios de vedação.
Notas: Para aplicações especiais que exigem altas temperaturas, PNP pode ser produzido em material FKM. Com quantidade mínima exigida para desenvolvimento