O perfil UNP é um vedante de pistão de atuação simples tipo anel em U com lábios de poliuretano assimétricos.
Vantagens do produto• Excelente otimização do efeito de vedação nas pressões alta e baixa
• Resistência à abrasão e ao desgaste
• Montagem por deformação em canais fechados
AplicacãoMáquinas móveis, Cilindros hidráulicos, Prensas de injeção, Máquinas- ferramentas.
MateriaisVedação perfilada
PU 93 Shore A - Azul
PU 96 Shore A - Azul
Alta Temp. PU 96 Shore A - Bege
Informações Técnicas | |||
---|---|---|---|
Temp | Pressão | Velocidade | Fluidos |
-30 ° C / + 110 ° C | 40 MPa | 0.5 m / s | Óleos hidráulicos minerais |
Material | Código |
---|---|
NBR 90 Shore A | NB 9001 |
PU 92 Shore A | PU 9201 |
Condições de funcionamento(NBR) | |||
---|---|---|---|
Media | Temp | Pressão | Velocidade |
Óleos minerais (DIN 51524) | -30 ° C / + 105 ° C | ≤ 150 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
HFA e HFB | 5 ° C / + 60 ° C | ≤ 150 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
HFC | -30 ° C + 60 ° C | ≤ 150 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
Condições de funcionamento(PU) | |||
---|---|---|---|
Media | Temp | Pressão | Velocidade |
Óleos minerais (DIN 51524) | -30 ° C / + 100 ° C | ≤ 400 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
HFA e HFB | 5 ° C / + 50 ° C | ≤ 400 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
HFC | -30 ° C + 40 ° C | ≤ 400 Bar | ≤ 0.5 m / sn |
Nota: Os dados acima são valores máximose não podem ser usados ao mesmo tempo
Medidas Disponíveis | Medidas Disponíveis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | OEM | Descrição | Material | Medida | |||||
UNP1465 | GAXETA | PU / NBR | 14X5.8X5.5 | ||||||
UNP1686 | GAXETA | PU / NBR | 16X8X5.8 | ||||||
UNP1686A | GAXETA | PU / NBR | 16X8X6 | ||||||
UNP1687 | GAXETA | PU / NBR | 16X8X7 | ||||||
UNP16105 | GAXETA | PU / NBR | 16X10X5,5 | ||||||
UNP16106 | GAXETA | PU / NBR | 16X10X6 | ||||||
UNP16108 | GAXETA | PU / NBR | 16X10X8 | ||||||
UNP24165 | GAXETA | PU / NBR | 24X16X5 | ||||||
UNP26185 | GAXETA | PU / NBR | 26X18X5 | ||||||
UNP30225 | GAXETA | PU / NBR | 30X22.4X5 | ||||||
UNP40306 | GAXETA | PU / NBR | 40X30X6 | ||||||
UNP40326 | GAXETA | PU / NBR | 40X32X5.7 | ||||||
UNP45356 | GAXETA | PU / NBR | 45X35X6 | ||||||
UNP50406 | GAXETA | PU / NBR | 50X40X6 | ||||||
UNP50407 | GAXETA | PU / NBR | 50X40X7 | ||||||
UNP50407A | GAXETA | PU / NBR | 50X40X7.3 | ||||||
UNP50408 | GAXETA | PU / NBR | 50X40X8 | ||||||
UNP56457 | GAXETA | PU / NBR | 56X45X7 | ||||||
UNP604513 | GAXETA | PU / NBR | 60X45X13 | ||||||
UNP60506 | GAXETA | PU / NBR | 60X50X6 | ||||||
UNP60507 | GAXETA | PU / NBR | 60X50X7.3 | ||||||
UNP60508 | GAXETA | PU / NBR | 60X50X8 | ||||||
UNP63489 | GAXETA | PU / NBR | 63X48X9 | ||||||
UNP63517 | GAXETA | PU / NBR | 63X51X7 | ||||||
UNP63536 | GAXETA | PU / NBR | 63X53X6 | ||||||
UNP63537 | GAXETA | PU / NBR | 63X53X7 | ||||||
UNP63537A | GAXETA | PU / NBR | 63X53X7.3 | ||||||
UNP63538 | GAXETA | PU / NBR | 63X53X8 | ||||||
UNP63555 | GAXETA | PU / NBR | 63X55X5.7 | ||||||
UNP65556 | GAXETA | PU / NBR | 65X55X6 | ||||||
UNP65558 | GAXETA | PU / NBR | 65X55X7.3 | ||||||
UNP705510 | GAXETA | PU / NBR | 70X55X10 | ||||||
UNP70606 | GAXETA | PU / NBR | 70X60X6 | ||||||
UNP70607 | GAXETA | PU / NBR | 70X60X7 | ||||||
UNP706012 | GAXETA | PU / NBR | 70X60X12 | ||||||
UNP75656 | GAXETA | PU / NBR | 75X65X6 | ||||||
UNP75657 | GAXETA | PU / NBR | 75X65X7 | ||||||
UNP75657A | GAXETA | PU / NBR | 75X65X7.3 | ||||||
UNP806012 | GAXETA | PU / NBR | 80X60X12 | ||||||
UNP80659 | GAXETA | PU / NBR | 80X65X8.6 | ||||||
UNP806510 | GAXETA | PU / NBR | 80X65X10 | ||||||
UNP806511 | GAXETA | PU / NBR | 80X65X11.4 | ||||||
UNP80706 | GAXETA | PU / NBR | 80X70X6 | ||||||
UNP80707 | GAXETA | PU / NBR | 80X70X7 | ||||||
UNP80709 | GAXETA | PU / NBR | 80X70X9 | ||||||
UNP807010 | GAXETA | PU / NBR | 80X70X10 | ||||||
UNP907012 | GAXETA | PU / NBR | 90X70X12 | ||||||
UNP907511 | GAXETA | PU / NBR | 90X75X11.4 | ||||||
UNP90806 | GAXETA | PU / NBR | 90X80X6 | ||||||
UNP90807 | GAXETA | PU / NBR | 90X80X7 | ||||||
UNP90809 | GAXETA | PU / NBR | 90X80X9 | ||||||
UNP957512 | GAXETA | PU / NBR | 95X75X12 | ||||||
UNP1008012 | GAXETA | PU / NBR | 100X80X12 | ||||||
UNP100859 | GAXETA | PU / NBR | 100X85X8.5 | ||||||
UNP100859A | GAXETA | PU / NBR | 100X85X9 | ||||||
UNP1008511 | GAXETA | PU / NBR | 100X85X11.4 | ||||||
UNP1008512 | GAXETA | PU / NBR | 100X85X12 | ||||||
UNP100906 | GAXETA | PU / NBR | 100X90X6 | ||||||
UNP100907 | GAXETA | PU / NBR | 100X90X7 | ||||||
UNP100908 | GAXETA | PU / NBR | 100X90X8 | ||||||
UNP100909 | GAXETA | PU / NBR | 100X90X9 | ||||||
UNP1009010 | GAXETA | PU / NBR | 100X90X10 | ||||||
UNP105909 | GAXETA | PU / NBR | 105X90X9 | ||||||
UNP1059011 | GAXETA | PU / NBR | 105X90X11.4 | ||||||
UNP1059512 | GAXETA | PU / NBR | 105X95X12 | ||||||
UNP110959 | GAXETA | PU / NBR | 110X95X9 | ||||||
UNP1151009 | GAXETA | PU / NBR | 115X100X9 | ||||||
UNP1159512 | GAXETA | PU / NBR | 115X95X12 | ||||||
UNP12010012 | GAXETA | PU / NBR | 120X100X12 | ||||||
UNP1201069 | GAXETA | PU / NBR | 120X106X8.5 | ||||||
UNP12510010 | GAXETA | PU / NBR | 125X100X10 | ||||||
UNP1251109 | GAXETA | PU / NBR | 125X110X9 | ||||||
UNP12510515 | GAXETA | PU / NBR | 125X105X14.5 | ||||||
UNP12510918 | GAXETA | PU / NBR | 125X109X18 | ||||||
UNP13011015 | GAXETA | PU / NBR | 130X110X15 | ||||||
UNP1301159 | GAXETA | PU / NBR | 130X115X9 | ||||||
UNP1401259 | GAXETA | PU / NBR | 140X125X9 | ||||||
UNP1501359 | GAXETA | PU / NBR | 150X135X9 | ||||||
UNP16014015 | GAXETA | PU / NBR | 160X140X14.5 | ||||||
UNP1651509 | GAXETA | PU / NBR | 165X150X9 | ||||||
UNP18015018 | GAXETA | PU / NBR | 180X150X18 | ||||||
UNP18015518 | GAXETA | PU / NBR | 180X155X18 | ||||||
UNP20017519 | GAXETA | PU / NBR | 200X175X18.2 | ||||||
UNP20018012 | GAXETA | PU / NBR | 200X180X12 | ||||||
UNP22020012 | GAXETA | PU / NBR | 220X200X12 | ||||||
UNP22020015 | GAXETA | PU / NBR | 220X200X15 | ||||||
UNP23020519 | GAXETA | PU / NBR | 230X205X19 | ||||||
UNP25022519 | GAXETA | PU / NBR | 250X225X18.2 | ||||||
UNP25023015 | GAXETA | PU / NBR | 250X230X15 | ||||||
UNP26024012 | GAXETA | PU / NBR | 260X240X12 | ||||||
UNP28025519 | GAXETA | PU / NBR | 280X255X19 | ||||||
UNP32029020 | GAXETA | PU / NBR | 320X290X20 | ||||||
UNP33030024 | GAXETA | PU / NBR | 330X300X24 |
Nota: esse vedador suporte de -30ºC até +105ºC
Material: PTFE + NBR
Chanfro e Raios | |||
---|---|---|---|
Sessão Radial S | Raio R1 | Raio R2 | Chanfro C |
3,00 | 0,20 | 0,40 | 2,00 |
4,00 | 0,20 | 0,40 | 2,50 |
5,00 | 0,40 | 0,60 | 3,00 |
7,50 | 0,80 | 1,00 | 4,00 |
10,00 | 0,80 | 1,00 | 5,00 |
Rigidez da Superficie | |||
---|---|---|---|
Rugosidade | Área de Superficie dinânica | Superfície estática | Sulco Flancos |
Ra | 0,1 – 0,4 μm | ≤ 1,6 μm | ≤ 3,2 μm |
Rz | 0,63 – 2,5 μm | ≤ 6,3 μm | ≤ 10,0 μm |
Rmax | 1,0 – 4,0 μm | ≤ 10,0 μm | ≤ 16,0 μm |
Lacunas de extrusão | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do furo ØD1 | Abertura de extrusão radial | ||||
≤ 5 MPa | ≤ 10 MPa | ≤ 20 MPa | ≤ 30 MPa | ≤ 40 MPa | |
≤ 60 mm | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
> 60 mm | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |